<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Blogwart-Tagebuch &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://blogs.taz.de/blogwart/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.taz.de/blogwart</link>
	<description>Hier empfiehlt der Blogwart besondere Beiträge und bahnt den LeserInnen einen Weg durch den taz-Blog-Dschungel.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 09:18:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Get the picture!</title>
		<link>http://blogs.taz.de/blogwart/2009/09/15/get_the_picture/</link>
		<comments>http://blogs.taz.de/blogwart/2009/09/15/get_the_picture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogwart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Blogwart empfiehlt]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[tazblog]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.taz.de/blogwart/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Begeisterung des Blogwarts tauchen, neben Caros schon legendärem <a href="http://blogs.taz.de/streetart/">Street-Art-Blog</a>, in immer mehr tazblogs immer mehr Bilder auf.  So hat der Aushilfhausmeister und Pollerforscher Helmut Höge den diesjährigen Sommerphoto-Wettbewerb für Hausmeister “Bitte schicken Sie uns ein Urlaubsphoto mit Ihrem Lieblingspoller!” ausgerufen &#8211; und soeben den 1. Platz <a href="http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2009/09/15/vom_oderbruch_zum_hindukusch/">prämiert</a>; Barbara Kalender und Jörg Schröder präsentieren seit einigen Tagen &#8220;Die spannendste Geschichte unserer Zeit&#8221; &#8211; einen <a href="http://blogs.taz.de/schroederkalender/kategorie/wie-der-baer-flattert/die_spannendste_geschichte_unserer_zeit/">CDU-Comic aus dem Jahr 1948 </a>- und erinneren an den grandiosen Comic-Künstler Joe Brainard: <a href="http://blogs.taz.de/schroederkalender/2009/09/13/entspannt_euch/">&#8220;Leute aller Länder, entspannt Euch!&#8221;</a>; Joachim Lottman bloggt (und fotografiert)  zur Zeit aus<a href="http://blogs.taz.de/lottmann/"> Indien</a><a href="http://blogs.taz.de/lottmann/"> </a>- und wer die Ästhetik des organischen Untergrunds von Moskau besichtigen will: <a href="http://blogs.taz.de/aerodrom/2009/09/05/schoener_organischer_underground_in_moskau/">bitte hier</a>. Politik kommt bei all dem Schönen und Kuriosen ebenfalls nicht zu kurz, das Video der Datenschutz-Demo vom letzten Samstag gibt&#8217;s im <a href="http://blogs.taz.de/ctrl/2009/09/14/freiheit_statt_angst_die_gute_seite_der_macht/">CTRL-Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.taz.de/blogwart/2009/09/15/get_the_picture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

