<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: taz-Auflage: Zeitungssterben &#8211; ohne uns!</title>
	<atom:link href="http://blogs.taz.de/hausblog/2013/01/23/zeitungssterben-ohne-uns/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.taz.de/hausblog/2013/01/23/zeitungssterben-ohne-uns/</link>
	<description>Das Blog aus der taz über die taz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 21:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Unfassbar</title>
		<link>http://blogs.taz.de/hausblog/2013/01/23/zeitungssterben-ohne-uns/#comment-21208</link>
		<dc:creator>Unfassbar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 15:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.taz.de/hausblog/?p=9649#comment-21208</guid>
		<description>Ihr habt schon die halbe Auflage der FR? Krass.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr habt schon die halbe Auflage der FR? Krass.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lars</title>
		<link>http://blogs.taz.de/hausblog/2013/01/23/zeitungssterben-ohne-uns/#comment-21106</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 19:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.taz.de/hausblog/?p=9649#comment-21106</guid>
		<description>@  The User:

Junge Welt steht nicht auf der Liste, da die ihre Auflage nicht vom IVW prüfen lassen.

Für die jW auch völlig egal, da es bei der Prüfung der Auflage darum geht, dass man potentiellen Werbekunden versichern kann, wie viele MEnsche ihre Anzeige zu Gesicht bekommen.

Für die jW, die ja tatsächlich fast völlig werbefrei ist also nicht wichtig.

Aber die JW hat grade die verkaufte Auflage von 17138 auf 18174 gesteigert,
nachzulesen hier:

http://www.jungewelt.de/2013/01-19/012.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@  The User:</p>
<p>Junge Welt steht nicht auf der Liste, da die ihre Auflage nicht vom IVW prüfen lassen.</p>
<p>Für die jW auch völlig egal, da es bei der Prüfung der Auflage darum geht, dass man potentiellen Werbekunden versichern kann, wie viele MEnsche ihre Anzeige zu Gesicht bekommen.</p>
<p>Für die jW, die ja tatsächlich fast völlig werbefrei ist also nicht wichtig.</p>
<p>Aber die JW hat grade die verkaufte Auflage von 17138 auf 18174 gesteigert,<br />
nachzulesen hier:</p>
<p><a href="http://www.jungewelt.de/2013/01-19/012.php" rel="nofollow">http://www.jungewelt.de/2013/01-19/012.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zsolt</title>
		<link>http://blogs.taz.de/hausblog/2013/01/23/zeitungssterben-ohne-uns/#comment-21099</link>
		<dc:creator>zsolt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 07:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.taz.de/hausblog/?p=9649#comment-21099</guid>
		<description>Klasse, freut mich!
Warum das Herausrechnen der ePaper Abos die Aussagekraft der Statistik verbessern soll, verstehe ich allerdings nicht. Es kommt doch auf die Zahl der Leser, nicht das Medium an. Ich reise viel und lese Zeitungen nur auf iPad. 
Auch ich glaube, dass Frau Pohl einen großen Anteil an dieser erfreulichen Entwicklung hat!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse, freut mich!<br />
Warum das Herausrechnen der ePaper Abos die Aussagekraft der Statistik verbessern soll, verstehe ich allerdings nicht. Es kommt doch auf die Zahl der Leser, nicht das Medium an. Ich reise viel und lese Zeitungen nur auf iPad.<br />
Auch ich glaube, dass Frau Pohl einen großen Anteil an dieser erfreulichen Entwicklung hat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: The User</title>
		<link>http://blogs.taz.de/hausblog/2013/01/23/zeitungssterben-ohne-uns/#comment-21096</link>
		<dc:creator>The User</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 03:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.taz.de/hausblog/?p=9649#comment-21096</guid>
		<description>Gibt es einen Grund, dass die junge Welt nicht auf der Liste steht? (bei der FTD gibt es einen ;))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es einen Grund, dass die junge Welt nicht auf der Liste steht? (bei der FTD gibt es einen <img src='http://blogs.taz.de/hausblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ingrid</title>
		<link>http://blogs.taz.de/hausblog/2013/01/23/zeitungssterben-ohne-uns/#comment-21048</link>
		<dc:creator>ingrid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 21:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.taz.de/hausblog/?p=9649#comment-21048</guid>
		<description>Liebe taz, wenn deine Auflage wächst, dann müsste doch auch deine &quot;Kriegskasse&quot; gut gefüllt sein. Wie wäre es mit einem neuen ehrgeizigen Projekt? Nachdem der WAZ Konzern einen Großteil der Pressevielfalt im Ruhrpott plattgemacht hat (Stichwort Westfälische Rundschau), kannst du in das Vakuum vorstoßen und einen neuen Anlauf in Sachen Lokalausgaben West unternehmen. Wenn du das tust, wäre ich dir nicht nur sehr dankbar, sondern würde sogar Genossenschafterin werden. Versprochen! Wenn das kein Angebot ist ...!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe taz, wenn deine Auflage wächst, dann müsste doch auch deine &#8220;Kriegskasse&#8221; gut gefüllt sein. Wie wäre es mit einem neuen ehrgeizigen Projekt? Nachdem der WAZ Konzern einen Großteil der Pressevielfalt im Ruhrpott plattgemacht hat (Stichwort Westfälische Rundschau), kannst du in das Vakuum vorstoßen und einen neuen Anlauf in Sachen Lokalausgaben West unternehmen. Wenn du das tust, wäre ich dir nicht nur sehr dankbar, sondern würde sogar Genossenschafterin werden. Versprochen! Wenn das kein Angebot ist &#8230;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian Heiser</title>
		<link>http://blogs.taz.de/hausblog/2013/01/23/zeitungssterben-ohne-uns/#comment-21029</link>
		<dc:creator>Sebastian Heiser</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 14:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.taz.de/hausblog/?p=9649#comment-21029</guid>
		<description>Eike: Der Flattr-Button muss bei den Hausblog-Artikeln manuell von uns eingebaut werden, was wir nur selten machen. Bitte klicken Sie stattdessen auf einen Flattrbutton unter einem beliebigen taz.de-Artikel. Dort werden die Buttons immer automatisch eingebaut. Und der Betrag, der an die taz fließt, ist der gleiche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eike: Der Flattr-Button muss bei den Hausblog-Artikeln manuell von uns eingebaut werden, was wir nur selten machen. Bitte klicken Sie stattdessen auf einen Flattrbutton unter einem beliebigen taz.de-Artikel. Dort werden die Buttons immer automatisch eingebaut. Und der Betrag, der an die taz fließt, ist der gleiche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian Heiser</title>
		<link>http://blogs.taz.de/hausblog/2013/01/23/zeitungssterben-ohne-uns/#comment-21028</link>
		<dc:creator>Sebastian Heiser</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 14:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.taz.de/hausblog/?p=9649#comment-21028</guid>
		<description>Egal: Wir fragen unsere Neu-Abonnenten nicht, welche Zeitung sie vorher hatten. Und wir haben auch keinen Einblick in die Abodatenbank der FR. Wir wissen daher nicht, wie viele Leser von der FR oder von einer anderen Zeitung zu uns gekommen sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Egal: Wir fragen unsere Neu-Abonnenten nicht, welche Zeitung sie vorher hatten. Und wir haben auch keinen Einblick in die Abodatenbank der FR. Wir wissen daher nicht, wie viele Leser von der FR oder von einer anderen Zeitung zu uns gekommen sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian Heiser</title>
		<link>http://blogs.taz.de/hausblog/2013/01/23/zeitungssterben-ohne-uns/#comment-21013</link>
		<dc:creator>Sebastian Heiser</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 18:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.taz.de/hausblog/?p=9649#comment-21013</guid>
		<description>balea: Nur sechs Flattr-Klicks. taz-zahl-ich weiß ich nicht, ob wir das artikelscharf nachverfolgen können. Überweisungen kommen in aller Regel ohne Bezug auf einen bestimmten Artikel.

Ich hatte das vor einiger Zeit mal analysiert und war zu dem Ergebnis gekommen: Am stärksten honoriert werden die Texte, in denen es gegen die Lieblingsfeinde unserer Leser geht. http://blogs.taz.de/hausblog/2010/07/01/flattr_bringt_uns_99850_euro_im_jun/

Damals erhielten wir für einen Flattr-Klick 17,7 Cent. Das schwankt ja monatlich, aber wenn es auch diesen Monat so viel sind, haben wir mit diesem Artikel über Flattr 1,06 Euro verdient. 

Finanziell gesehen hätte es sich sicherlich eher gelohnt, wenn der Artikel für strengere Waffengesetze gewesen wäre. Aber wir lassen uns eben durch das freiwillige Bezahlen für die Artikel auf taz.de nicht in unserer Themenauswahl oder gar der Richtung unserer Kommentierung beeinflussen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>balea: Nur sechs Flattr-Klicks. taz-zahl-ich weiß ich nicht, ob wir das artikelscharf nachverfolgen können. Überweisungen kommen in aller Regel ohne Bezug auf einen bestimmten Artikel.</p>
<p>Ich hatte das vor einiger Zeit mal analysiert und war zu dem Ergebnis gekommen: Am stärksten honoriert werden die Texte, in denen es gegen die Lieblingsfeinde unserer Leser geht. <a href="http://blogs.taz.de/hausblog/2010/07/01/flattr_bringt_uns_99850_euro_im_jun/" rel="nofollow">http://blogs.taz.de/hausblog/2010/07/01/flattr_bringt_uns_99850_euro_im_jun/</a></p>
<p>Damals erhielten wir für einen Flattr-Klick 17,7 Cent. Das schwankt ja monatlich, aber wenn es auch diesen Monat so viel sind, haben wir mit diesem Artikel über Flattr 1,06 Euro verdient. </p>
<p>Finanziell gesehen hätte es sich sicherlich eher gelohnt, wenn der Artikel für strengere Waffengesetze gewesen wäre. Aber wir lassen uns eben durch das freiwillige Bezahlen für die Artikel auf taz.de nicht in unserer Themenauswahl oder gar der Richtung unserer Kommentierung beeinflussen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: @ fabi</title>
		<link>http://blogs.taz.de/hausblog/2013/01/23/zeitungssterben-ohne-uns/#comment-20997</link>
		<dc:creator>@ fabi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 12:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.taz.de/hausblog/?p=9649#comment-20997</guid>
		<description>Dann sag bitte vorher Bescheid, inkl. Zeitpunkt und Adresse.
Ich würde liebend gern unter deinem Fenster stehen und das Geld auffangen!
LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann sag bitte vorher Bescheid, inkl. Zeitpunkt und Adresse.<br />
Ich würde liebend gern unter deinem Fenster stehen und das Geld auffangen!<br />
LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: balea</title>
		<link>http://blogs.taz.de/hausblog/2013/01/23/zeitungssterben-ohne-uns/#comment-20995</link>
		<dc:creator>balea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 09:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.taz.de/hausblog/?p=9649#comment-20995</guid>
		<description>Ich bitte dringend darum, beim nächsten Mal offenzulegen wieviel Geld durch den Artikel &quot;Pro Waffenrecht&quot; hereingekommen ist.
&quot;Das Recht, zu schießen&quot; von Johannes Thumfart, 25.1.2013

Statistik: flattr, Taz zahl ich, Überweisungen mit entsprechendem Betreff etcetc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bitte dringend darum, beim nächsten Mal offenzulegen wieviel Geld durch den Artikel &#8220;Pro Waffenrecht&#8221; hereingekommen ist.<br />
&#8220;Das Recht, zu schießen&#8221; von Johannes Thumfart, 25.1.2013</p>
<p>Statistik: flattr, Taz zahl ich, Überweisungen mit entsprechendem Betreff etcetc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
