<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Warum Rage Against The Machine mit einem 17 Jahre alten Lied Nummer 1 in England sind</title>
	<atom:link href="http://blogs.taz.de/popblog/2009/12/21/warum_rage_against_the_machine_mit_einem_17_jahre_alten_lied_nummer_1_in_england_sind/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.taz.de/popblog/2009/12/21/warum_rage_against_the_machine_mit_einem_17_jahre_alten_lied_nummer_1_in_england_sind/</link>
	<description>„As long as the music’s loud enough, we won’t hear the world falling apart“ schrieb Derek Jarman 1977. Ganz in diesem Sinne behandelt der Popblog die Popkultur im weitesten Sinne und greift interessante Themen aus der Welt der Musik, des Films und der Gesellschaft auf.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: 3 Sat Neues mit Musikspezial &#124; Steelborn Force</title>
		<link>http://blogs.taz.de/popblog/2009/12/21/warum_rage_against_the_machine_mit_einem_17_jahre_alten_lied_nummer_1_in_england_sind/comment-page-1/#comment-39607</link>
		<dc:creator>3 Sat Neues mit Musikspezial &#124; Steelborn Force</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 10:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.taz.de/popblog/?p=1004#comment-39607</guid>
		<description>[...] großen Kampagne, die sich von Facebook aus startend durch die gesamte Blogosphäre gezogen hat. An Weihnachten letzten Jahres hat man es geschafft einen 17 Jahren alten Song von Rage Against The Machine auf Platz 1 der britischen Charts zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] großen Kampagne, die sich von Facebook aus startend durch die gesamte Blogosphäre gezogen hat. An Weihnachten letzten Jahres hat man es geschafft einen 17 Jahren alten Song von Rage Against The Machine auf Platz 1 der britischen Charts zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: uberVU - social comments</title>
		<link>http://blogs.taz.de/popblog/2009/12/21/warum_rage_against_the_machine_mit_einem_17_jahre_alten_lied_nummer_1_in_england_sind/comment-page-1/#comment-38250</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.taz.de/popblog/?p=1004#comment-38250</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by so2ialamt: Noch ein erhellender Artikel zur Christmas-No.-1 von Rage Against The Machine: http://bit.ly/7jG94C #facebook...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by so2ialamt: Noch ein erhellender Artikel zur Christmas-No.-1 von Rage Against The Machine: <a href="http://bit.ly/7jG94C" rel="nofollow">http://bit.ly/7jG94C</a> #facebook&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://blogs.taz.de/popblog/2009/12/21/warum_rage_against_the_machine_mit_einem_17_jahre_alten_lied_nummer_1_in_england_sind/comment-page-1/#comment-38247</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.taz.de/popblog/?p=1004#comment-38247</guid>
		<description>Gutes Geschäft für sony, das Ganze. Das ist das Ärgerliche, denn der Song von RATM ist wirklich gut.

Mike Muir hat mit seiner Band &quot;Infectious Grooves&quot; schon in den 90ern darauf hingewiesen. Übrigens auch ein sehr schöner Song: 
http://www.lyricstime.com/infectious-grooves-do-what-i-tell-ya-lyrics.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gutes Geschäft für sony, das Ganze. Das ist das Ärgerliche, denn der Song von RATM ist wirklich gut.</p>
<p>Mike Muir hat mit seiner Band &#8220;Infectious Grooves&#8221; schon in den 90ern darauf hingewiesen. Übrigens auch ein sehr schöner Song:<br />
<a href="http://www.lyricstime.com/infectious-grooves-do-what-i-tell-ya-lyrics.html" rel="nofollow">http://www.lyricstime.com/infectious-grooves-do-what-i-tell-ya-lyrics.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon Cowell bietet seinen Facebook-Rivalen einen Job an &#124; Musiktipps24 - Deine Musik im Web</title>
		<link>http://blogs.taz.de/popblog/2009/12/21/warum_rage_against_the_machine_mit_einem_17_jahre_alten_lied_nummer_1_in_england_sind/comment-page-1/#comment-38246</link>
		<dc:creator>Simon Cowell bietet seinen Facebook-Rivalen einen Job an &#124; Musiktipps24 - Deine Musik im Web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.taz.de/popblog/?p=1004#comment-38246</guid>
		<description>[...] Internet verbreitete sich das Thema rasend schnell. Man solle dich bitte den Song &quot;Killing In The Name&quot; von Rage Against The Machine kaufen und ihm somit auf den ersten Platz katapultieren. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Internet verbreitete sich das Thema rasend schnell. Man solle dich bitte den Song &quot;Killing In The Name&quot; von Rage Against The Machine kaufen und ihm somit auf den ersten Platz katapultieren. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter Trackbacks for Monarchie &#38; Alltag - Warum Rage Against The Machine mit einem 17 Jahre alten Lied Nummer 1 in England sind - [taz.de] on Topsy.com</title>
		<link>http://blogs.taz.de/popblog/2009/12/21/warum_rage_against_the_machine_mit_einem_17_jahre_alten_lied_nummer_1_in_england_sind/comment-page-1/#comment-38240</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Monarchie &#38; Alltag - Warum Rage Against The Machine mit einem 17 Jahre alten Lied Nummer 1 in England sind - [taz.de] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.taz.de/popblog/?p=1004#comment-38240</guid>
		<description>[...] Monarchie &amp; Alltag - Warum Rage Against The Machine mit einem 17 Jahre alten Lied Nummer 1 in En...  blogs.taz.de/popblog/2009/12/21/warum_rage_against_the_machine_mit_einem_17_jahre_alten_lied_nummer_1_in_england_sind &#8211; view page &#8211; cached  taz, die tageszeitung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Monarchie &amp; Alltag &#8211; Warum Rage Against The Machine mit einem 17 Jahre alten Lied Nummer 1 in En&#8230;  blogs.taz.de/popblog/2009/12/21/warum_rage_against_the_machine_mit_einem_17_jahre_alten_lied_nummer_1_in_england_sind &ndash; view page &ndash; cached  taz, die tageszeitung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christmas in the name of Rage Against The Machine</title>
		<link>http://blogs.taz.de/popblog/2009/12/21/warum_rage_against_the_machine_mit_einem_17_jahre_alten_lied_nummer_1_in_england_sind/comment-page-1/#comment-38235</link>
		<dc:creator>Christmas in the name of Rage Against The Machine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 22:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.taz.de/popblog/?p=1004#comment-38235</guid>
		<description>[...] erklimmen konnte. Außerdem wurde mit den 500.000 Downloads gleichzeitig der Rekord der &#8220;meisten Downloads in einer Woche&#8221; aufgestellt. Und was beweist dies erneut: Mit sozialen Netzwerken lässt sich eine Menge erreichen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erklimmen konnte. Außerdem wurde mit den 500.000 Downloads gleichzeitig der Rekord der &#8220;meisten Downloads in einer Woche&#8221; aufgestellt. Und was beweist dies erneut: Mit sozialen Netzwerken lässt sich eine Menge erreichen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wenn das Internet zuschlägt&#8230; &#171; Zu viele Köche&#8230;</title>
		<link>http://blogs.taz.de/popblog/2009/12/21/warum_rage_against_the_machine_mit_einem_17_jahre_alten_lied_nummer_1_in_england_sind/comment-page-1/#comment-38234</link>
		<dc:creator>Wenn das Internet zuschlägt&#8230; &#171; Zu viele Köche&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 19:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.taz.de/popblog/?p=1004#comment-38234</guid>
		<description>[...] und Fernsehindustrie einstecken. (edit: Na gut, die Musikindustrie vielleicht etwas weniger, Sony verdient an beiden Singles&#8230; danke [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und Fernsehindustrie einstecken. (edit: Na gut, die Musikindustrie vielleicht etwas weniger, Sony verdient an beiden Singles&#8230; danke [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René</title>
		<link>http://blogs.taz.de/popblog/2009/12/21/warum_rage_against_the_machine_mit_einem_17_jahre_alten_lied_nummer_1_in_england_sind/comment-page-1/#comment-38233</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.taz.de/popblog/?p=1004#comment-38233</guid>
		<description>Vermutlich wird das auch die erste Nummer 1 EVER, die es schafft, von 1 auf 0 zu fallen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vermutlich wird das auch die erste Nummer 1 EVER, die es schafft, von 1 auf 0 zu fallen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Internet - TV 1:0 - texte und so.</title>
		<link>http://blogs.taz.de/popblog/2009/12/21/warum_rage_against_the_machine_mit_einem_17_jahre_alten_lied_nummer_1_in_england_sind/comment-page-1/#comment-38230</link>
		<dc:creator>Internet - TV 1:0 - texte und so.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.taz.de/popblog/?p=1004#comment-38230</guid>
		<description>[...] Das Internet gewinnt: Rage Factor und ihre Rage-Against-The-Machine-Kampagne haben die Castingshow-Marketingmaschine geschlagen und sind in UK auf Platz 1 der Charts! Wie es dazu kam, liest Du hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Internet gewinnt: Rage Factor und ihre Rage-Against-The-Machine-Kampagne haben die Castingshow-Marketingmaschine geschlagen und sind in UK auf Platz 1 der Charts! Wie es dazu kam, liest Du hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Endgültig &#187; Ich empfehle diesen Kram&#8230;</title>
		<link>http://blogs.taz.de/popblog/2009/12/21/warum_rage_against_the_machine_mit_einem_17_jahre_alten_lied_nummer_1_in_england_sind/comment-page-1/#comment-38229</link>
		<dc:creator>Endgültig &#187; Ich empfehle diesen Kram&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.taz.de/popblog/?p=1004#comment-38229</guid>
		<description>[...] Warum Rage Against The Machine mit einem 17 Jahre alten Lied Nummer 1 in England sind [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Warum Rage Against The Machine mit einem 17 Jahre alten Lied Nummer 1 in England sind [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

