Fast genau 1.800 Euro gingen am Zehnten über Flattr bei taz.de ein. Damit stimmte dieses Mal der am 1. Mai angekündigte Betrag bis aufs Komma, anders als in Februar. Über die Entwicklung der Umsätze und das Verhältnis von Flattr zu taz-zahl-ich habe ich in einem früheren Blog-Eintrag schon berichtet.
Bleiben nur zwei Dinge nachzutragen: Erstens stellen wir fest, dass unsere Artikel deutlich weniger geflattert werden, seit wir einen generalisierten Flattr-Button für die gesamte Website haben. Aus unseren Zahlen kann man ableiten, dass seit dem Einführen dieses taz.de-Buttons die Flattr-Klicks auf taz.de nicht erhöht haben, sie fehlen einfach unter den Artikeln.
Zweitens kann man feststellen, dass Artikel, die sich mit Flattr beschäftigen, besonders oft gelflattert werden.
Artikel: | Klicks: | Umsatz: |
---|---|---|
taz.de – die tageszeitung online | 604 | €469,98 |
Schleichwerbung bei Zeitungen: Einfluss zu verkaufen | 158 | €103,92 |
In eigener Sache: taz zahl ich! | 107 | €48,26 |
Ex-IWF-Chefökonom über Bankenkrisen: “Ackermann ist gefährlich” | 54 | €26,00 |
Flattr-Mitgründer über Bezahlmodelle: “Wir sind eine vegetarische Firma” | 58 | €24,03 |
Bahn verklagt DeinBus: Fahrt ins Ungewisse | 33 | €20,98 |
Flattr-Gründer Sunde auf der Re:publica: Der Außenminister auf Marketing-Tour | 54 | €16,30 |
Wie Kreative im Internet Geld verdienen: Genug gejammert. Und jetzt?! | 34 | €16,00 |
Wie nützlich ist der Fahrradhelm?: Knautschzone Hirn | 24 | €15,35 |
Brief an die SPD: Ich will die Scheidung! | 29 | €12,56 |
Matthias Urbach (@urbach) ist Leiter von taz.de